繰り返し精度の高いポータブル型高性能分光測色計です。
型番:OSK 97DO DS-700A/700D/700E
◎特徴◎
- A,B,C,D50,D55,D65など40種類の光源に対応可能です。
- 機器間精度ΔE*ab0.025以下で、複数導入の際も機器間の試験結果の一貫性を確保できます。
- 測定波長範囲400~700nm 、半値幅10nm、自動キャリブレーション機能搭載。
- 測定対象を撮影するカメラ機能付なので試料を確認しながら測定ができます。
- Bluetoothで携帯のAPP※と接続し、様々な色カードから近似色を探し出すこともできます。
- クラウドデータベースに、測定結果をアップロードして共有することも可能。
- ※ Android、iOS上でWechat appなどが使えます。
◎仕様◎
型番 | OSK 97 DO DS-700A/700D/700E | ||
DS-700A | DS-700D | DS-700E | |
照明・受光光学系 | 反射光式:d/8°(拡散照明8°方向受光)、SCI(正反射光含む)/SCE(正反射光除去)測定 | ||
光源 | フルバンドバランス LED | フルバンドバランス LEDおよびUV | |
色空間とインデックス | 反射率:CIE-Lab,CIE-LCh, HunterLab,CIE-Luv,XYZ,Yxy, RGB | ||
色差 :(ΔE*ab, ΔE*cmc,ΔE*94,ΔE*00),WI(ASTM E313-00, ASTM E313-73,CIE,ISO2470/R457,AATCC, Hunter,TaubeBergerStensby),YI(ASTM D1925, ASTM E313-00, ASTM E313-73), | |||
黒さ (My,dM)、耐変色性、色合い、(ASTM E313-00)、色濃度 CMYK (A,T,E,M)、マイルム、マンセル、不透明度、色の強さ | |||
観察光源 | A,B,C,D50,D55,D65,D75,F 1,F7,F8,F9,F10,F11,F-12,CWF,U30,NBF,TL83, uminants TL84,1D50,ID65,_LED-B1,LED-B2,LED-B3,_LED-B4,LED-B5,LED-BH1,LED-RGB1,LED-V1,LED-V2 | ||
視野 | 2° 、 10° | ||
センサー | アレイセンサー | 二重配列高精度CMOSアレイセンサー | |
校正 | 自動 | ||
測定波長間隔(半値幅) | 10nm | ||
測定波長範囲 | 400~700nm | ||
反射光測定範囲 | 0~200%, 分解能0.01% | ||
積分球サイズ | Φ40mm | ||
繰り返し精度※ | ΔE*ab≤ 0.025以内 | AE*ab≤ 0.02以内 | |
器差※※ | ΔE*ab≤0.25 | ΔE*ab≤0.25 | ΔE*ab≤0.2 |
開口径(測定径) | 2個: Φ11mm,Φ6mm | 4個:Φ11mm,Φ6mm,Φ3mm,1*3mm | 6個:Φ11mm,Φ10mm,Φ6mm,Φ5mm,Φ3mm,1*3mm |
測定・観察モード | ビジュアル | カメラ | |
測定時間 | <2.5秒 | <2秒 | |
バッテリー | 充電式、連続約8000回測定、7.2V/3000mAh | ||
表示画面 | IPSフルカラー3.5インチタッチパネル | ||
インターフェース | USB、Bluetooth | ||
支援ソフトウェア | Andriod、iOS、Windows | ||
対応規格 | CIE No.15,GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833,ISO7724-1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7 | ||
データストレージ | 規準値100点、測定値10000点 appまたは本体メモリ内に記憶可能 | ||
サイズ | 13.5x10x23.5 cm | ||
重量 | 0.77kg |
※校正後に白色プレートを5秒間隔でXLAV口径での30回測定時の標準偏差。 ※※室温23℃でXLAV口径時にBCRAシリーズから12種の材料見本を測定時。
◎標準付属品◎
- 取扱説明書
- ソフトウェア用Uディスク
- 本体充電用架台
- 保証書
- 開口部アダプタ― 3個(開口1.8mm、1.4mm、1,3mm)
- USB接続ケーブル
- 収納用袋(布製)
◎オプション◎
- 粉体測定用治具
- 液体測定用治具
- 専用Bluetooth接続プリンター