エアクォリティメータの主な測定項目は以下の表の様になっています。測定対象の測定項目を含んだ製品の選択をご検討ください。
| 製品番号 | OSK 50QFRCM8 | OSK 50QFVOC1 | OSK 50QFRCM16 | OSK 50QFRCM15 | OSK 50QFRCM11 |
| 計測粒子 | PM1.0/2.5/10 | PM1.0/2.5/10 | PM1.0/2.5/10 | PM2.5/10 | |
| HCHO測定 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| TVOC測定 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| CO2測定 | 〇 | ||||
| 温度 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 湿度 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 空気質指数 | 〇 |









