PM 2.5、TVOC、HCHO濃度測定できる空気品質測定器 RCM 11
型番:OSK 50QFRCM 11
◎特徴◎
- PM2.5、PM10、TVOC、HCHOの濃度を可視化
- 温度、湿度を測定して表示
- 5,000個のデータを本体内部に保存でき、歴史を確認可能
- 電池残量アイコン表示で、充電の目安をお知らせ
- 大型カラー液晶ディスプレイにより見やすく測定値を表示
- USB端子付属、主電源に接続可能
- 自動スリープ機能付き
- 設定値を超えるとアラームでお知らせ(初期設定は35ppm/PM2.5)
- AQSの5段階の基準に従って画面色でお知らせ
◎仕様◎
型番 | OSK 50QFRCM 11 | |
---|---|---|
粒子 | 測定モード | PM2.5 / PM10 |
測定濃度範囲 | 0~2000μg/m³ | |
測定解像度 | 1μg/m³ | |
TVOC | 測定範囲 | 0.00~9.99mg /m³ |
測定解像度 | 0.01mg /m³ | |
測定精度 | ±5%FS | |
HCHO(ホルムアルデヒド) | 測定範囲 | 0.00~5.00mg /m³ |
測定解像度 | 0.01mg /m³ | |
測定精度 | ±5%FS | |
温度 | 測定範囲 | -20~70°C |
解像度 | 0.1°C | |
精度 | ±2°C | |
湿度 | 測定範囲 | 0~100%RH |
解像度 | 0.1%RH | |
精度 | 0~20%RH:±5%RH 20~80%RH:±3.5%RH 80~100%RH:±5%RH |
|
サウンドセンサー | 音により起動 | |
電源 | 2400 mAh、充電式バッテリー | |
使用時間 | 最大5時間の連続測定可能 | |
充電端子 | マイクロUSB 5V / 1A経由 | |
バッテリー充電時間 | フル充電まで2時間 | |
自動スリープモード | 必要に応じて自動スリープ時間を調整可能(10分~120分) | |
ディスプレイ | 3インチTFTLCDディスプレイ、240 x400ピクセル | |
記憶容量 | 最大5,000個のデータセットを保存 | |
動作環境温度 | 0~50℃ | |
保管環境温度 | -10~60°C | |
寸法 | 85 x 75 x 155 mm | |
重量 | 360g |
◎標準付属品◎
- OSK 50QFRCM 11 エアクォリティメータ
- USBケーブル
- バッテリー
- 充電アダプター
- 取扱説明書
◎PDFカタログ ダウンロード◎
このページを観た人はこの様な製品も見ています。