こちらの製品は生産が完了しました。 後継機種はOSK 55DB306になります。
専用スタンドで縦型仕様
制御ボックスは別置タイプ

型番:OSK 55DB124 A-F
◎特徴◎
- 最高温度 1,200℃(常用最高温度 1,100℃)
- 管の最大径 110mm
- 加熱部の長さ 200, 300, 400, 600, 900mm
- 真空成型断熱材埋込ヒーターにより高速昇温、良好な温度分布と短い冷却時間を提供
- 縦型スタンドに設置、制御ボックスは別置タイプ
- 301温度調節器(昇温+温度維持)
◎オプション◎
- プログラム温度調節器:多数種類がございます。ご要望をお知らせください。
- 過熱保護防止機能:貴重な試料をダメージから保護します。
- 炉心管、エンドプラグ、ガスタイトシール
- 過熱保護コントローラー(貴重な試料を保護します)
- 制御ボックス6m延長
◎仕様◎
| 型番 OSK 55DB124 | A | B | C | D | E | F |
| モデル | VST12/200 | VST12/300 | VST12/400 | VST12/450 | VST12/600 | VST12/900 |
| 最高温度(℃) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 常用最高温度(℃) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| 昇温時間(分) | 45 | 45 | 45 | 53 | 45 | 45 |
| 管の最大外径 (mm) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 加熱長(mm) | 200 | 300 | 400 | 450 | 600 | 900 |
| 管寸法(mm): | ||||||
| 炉の外寸長 | 350 | 450 | 500 | 600 | 750 | 1050 |
| 空気での加熱 | 550 | 650 | 750 | 800 | 950 | 1250 |
| 雰囲気での加熱 | 650 | 750 | 850 | 900 | 1050 | 1350 |
| 均熱帯(±5℃) (mm) | – | – | – | 215 | – | – |
| 炉体寸法(mm) | ||||||
| W幅 | 500 | 500 | 550 | 550 | 500 | 500 |
| D奥行 | 495 | 495 | 495 | 500 | 550 | 500 |
| H高 | 640 | 740 | 840 | 890 | 1040 | 1340 |
| センサー | N | N | N | N | N | N |
| 最高消費電力(W) | 1000 | 1500 | 2000 | 2250 | 3000 | 4500 |
| 保持電力(W) | 800 | 850 | 900 | 950 | 1100 | 1450 |
| 重量(kg) | 24 | 25 | 26 | 30 | 32 | 41 |






