シリーズ最大の空調機能を持つ水冷式の精密空調機です。

型番:OSK 92BQ GRW9000SE-HC
◎特徴◎
・排熱が発生しない水冷式の冷凍サイクルの採用で、クリーン度を求められる環境に最適です。
・ノンフロン冷媒採用で、フロン管理工程0に。
・超省エネx省排熱で更なる省エネを実現。
・1台で様々なニーズに対応できる省エネ・ドライ・MAXヒートの3つのモードを搭載。
・完全ヒータレス&インバータ制御。
・特殊気化フィルタによる気化式加湿制御。
・新開発液晶操作パネルで、あらゆる情報が視覚的に
わかりやすくなっています。
・Ethernet通信機能でIOT化に対応し、集中管理も簡単に行えます。


◎仕様◎
| 型番 | OSK 92BQ GRW9000SE-HC |
| 冷却能力(W) | 9000 |
| 加熱能力(W) | 9100 |
| 除湿能力(g/kg(DA)) | 13.0(到達露点温度3.5℃DP以下) |
| 温度制御精度(℃) | ±0.1 |
| 温度制御範囲(℃) | 20~30 |
| 湿度制御精度(%RH) | ±0.5 |
| 湿度制御範囲(%RH) | 35~75 |
| 温度設定値可能範囲(℃) | 0~50 |
| 湿度設定値可能範囲(%) | 0~99.99 |
| 使用周囲温度(℃) | 15~35(温度変化勾配:1℃以内/1h) |
| 仕様周囲湿度(%RH) | 15~85(但し結露なきこと) |
| 本体吹出風量(m3/min) | ノーマルモード・省エネモード時 30.0 / ドライモード時 6.0 |
| 加湿器給水圧(MPa) | 0.2~1.0 |
| 加湿器給水温度(℃) | (OA-10℃)~50 |
| 冷却水給水量(ℓ/min) | 36 |
| 冷却水給水圧(MPa) | 0.75以下 |
| 冷却水給水温度(℃) | (周囲温度-10℃)~35℃ |
| 冷媒 | R1234yf 2900g |
| 排気風量(m3/min) | ー |
| 騒音(dB(A)) | 65 |
| 電源 | 三相AC200~240V |
| 消費電力(W) | 5060 |
| 外形寸法(W×D×H) | 1630x650x950 |
| 重量(kg) | 210 |
◎標準構成品◎
- 精密空調機機本体
- 取扱説明書






