
型番:OSK 23EH100 – IC-2800
◎特徴◎
- 世界最高水準のイオンクロマトグラフ用化学的自己再生型サプレッサー
- PEEKデュアルピストンと低パルス輸液ポンプにより、スムーズな操作と低メンテナンスコストを実現
- ソフトウェア 「Ace 」のコントロールで、簡単なトレーニングだけで専門家でないオペレータでも使用可能
- 科学的かつ合理的な構造設計で、ガス抜きユニットを追加する必要がなく、信頼性の高い溶離液の生成が可能な溶離液発生器




◎仕様◎
分析
| 検出可能イオン | 陰イオン: F-, Cl-, NO2-, Br-, BrO3-, NO3-,HPO42-, SO32-,S2O32- , SO42-, HCOO-, 酢酸, シュウ酸,水道水中の陰イオン 陽イオン: Li+, Na+, NH4+, K+, Mg2+, Ca2+ |
||||||||
| 検出範囲 | ppb~ppm | ||||||||
| ダイナミック範囲 | 10³ | ||||||||
| リニア関連係数 | 0.9998(for CI-, Li+) | ||||||||
| ベースライン ノイズ | ≤ 0.5%FS | ||||||||
| ベースライン ドリフト | ±1.5%FS /30 min | ||||||||
送液部
| 送液ポンプタイプ | パラレルデュアルピストンポンプ マイクロプロセッサーで流量調整可能 |
||||||||
| 接液部材 | 化学的に不活性で、ポンプヘッドとフローシステムには、非金属のPEEK材料を仕様 | ||||||||
| pH | 0-14 | ||||||||
| コントロール | Aceソフトウェア、あるいは、フロントパネルによって | ||||||||
| 耐圧 | Max 35 MPa (5000 psi) | ||||||||
| 流量設定範囲 | 0.001-15.0 mL/min,0.001 刻み | ||||||||
| 流量正確さ | ±0.2% | ||||||||
| 流量精密さ | ≤ 0.1% RSD | ||||||||
| 過加圧保護 | 上限値:0~35MPa、1MPa 刻み 下限値:上限値より1MPa 低い 上限値に達するとポンプ停止 |
||||||||
電気伝導度検出器
| タイプ | マイクロプロセッサー制御、デジタル信号 |
| セル周波数 | 10kHz |
| 検出レンジ | 0-15000 µS |
| 分解能 | 0.0275 nS/cm |
| セル温度範囲 | 室温 ~ 60℃, ユーザー調節可能 |
| 温度安定性 | ≤ 0.005 ℃ |
| セル材質 | PEEK |
| セル容量 | < 1 µL |
カラムオーブン部
| 温度範囲 | 室温 +5 ℃ – 60 ℃ |
| 温度正確さ | ±0.5 ℃ |
| 温度安定性 | ≤ 0.1 ℃ |
サプレッサー
| タイプ | 自動自己再生循環方式 |
| 容量 | 陰イオン 100 mmol /L NaOH |
| デッドボリューム | < 50 µL |
| 均衡時間 | < 15 min |
| 陽イオン流 | 0-200 mA,in 1 mA 単位 |
| 陰イオン流 | 0-300 mA,in 1 mA 単位 |
溶離液発生器
| 溶離液濃度範囲 | 0.1 – 50 mmol/L |
| 溶離液タイプ | OH–、CO32-/HCO3–、MSA |
| 濃度インクリメント | 0.1 mmol/L |
| 流量範囲 | 0.5 – 3.0 mL/min |
| 使用周囲温度 | 室温~40℃ |
| 使用周囲湿度 | ‘5%-85% 相対湿度、結露なし |
| 外形寸法 | L 586 mm × W300 mm × H171 mm |
| 重量 | 5 kg |
オートサンプラー
| サンプル数 | 120サンプル (1.8mLバイアル) |
| 再現性 | < 0.3%RSD |
| 残留物/クロスコンタミネーション | CV < 0.01% |
| サンプル容量 | 0.1~100 µL |
| インジェクションプローブ洗浄 | 繰り返し洗浄、時間制限なし |
| 外形寸法 | L505 mm × W300 mm × H230 mm |
| 電源 | AC100V, 50/60Hz, 変圧器付 |
その他仕様
| 電源 | AC100V, 50/60Hz, 変圧器付 |
| 使用周囲温度 | 室温~40℃ |
| 使用周囲湿度 | 5%-85% 相対湿度、結露なし |
| インターフェイス | RS485 (USB: オプション) |
| 外形寸法 | L586 mm × W300 mm × H350 mm |
| 重量 | 34 kg |
| 消費電力 | 150W |
◎測定データ◎



◎標準付属品◎
- OSK 23EH100 – IC-2800 イオンクロマトグラフ 本体
- 取扱説明書
- 保証書





