デジタル膜厚計
デジタル膜厚計の主な機能一覧は以下の表の様になっています。必要な機能項目を含んだ製品の選択をご検討ください。
型番 | OSK 50QFCT 24FN | OSK 50QFCT 80 | OSK 50QFCT 26FN | OSK 50QFCT 65 | OSK 50QFCT 5000H | OSK 50QFCT 28 | OSK 50QFCT 27FN | OSK 50QFCT 25FN |
デュアルタイプ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
センサ一一体型 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
画面自動回転 | 〇 | 〇 | ||||||
USB充電 | 〇 | |||||||
USBインターフェース | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
ソフトウェア付属、PC転送 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
単一測定、連続測定モード | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
自動OFF | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
メモリー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
測定範囲 | 0〜1500μm | 鉄素地:0〜5000μm 非鉄素地:0〜3000μm | 0〜1250μm | 0〜1350 µm | 鉄素地:0〜5000μm 非鉄素地:0〜3000μm | 0〜1250μm | 0〜1250 µm | 0〜1500 µm |
分解能 | <100μm:0.1μm >100μm:1μm | <100μm:0.1μm >100μm:1μm | 1μm | 0〜100 µm(0.1 µm) 100 µm〜1000 µm(1µm) 1000 µm〜1350 µm(0.01 mm) | 0〜99.9 µm(0.1 µm) 100 µm〜999 µm(1µm) >1000 µm(0.01 mm) | 0.1 µm(0.0〜99.9μm ) 1 µm (>100 µm) | 0.1 µm | 0~100μm:0.1μm >100μm:1μm |
サイズ | 70.3 x 38.6 x 149.59 mm | 143 x 71 x 37 mm | 100 x 52 x 29 mm | 113 x 54 x 27 mm | 110 x 53 x 24 mm | 126 x 65 x 27 mm | 166x68x30mm | 143 x 85 x 39 mm |
重量 | 136.9 g | 271 g | 68 g | 90 g | 92 g | 120 g | 180 g | 100 g |
校正モード | 標準校正、測定値校正、ゼロ点 | 測定値校正、ゼロ点 | ゼロ点 | ゼロ点 | 測定値校正、ゼロ点 | ゼロ点 | 測定値校正、ゼロ点 | ゼロ点 |
※測定精度に影響する要因
本機を使用する前に、測定精度に影響を与える要素を確認してください。
詳細を以下に示します。
影響する要素および性質 | 電磁式 | 渦電流式 | 推奨事項 |
磁気 | 〇 | 校正必要 | |
電気 | 〇 | 校正必要 | |
曲面半径 | 〇 | 〇 | 仕様を参照して校正する |
素地の厚み | 〇 | 〇 | 仕様を参照して校正する |
測定領域のサイズ | 〇 | 〇 | 仕様を参照して校正する |
表面の粗さ | 〇 | 〇 | |
測定する位置および形状 | 〇 | 〇 | |
変形しやすい試料 | 〇 | 〇 | 柔らかすぎたり薄すぎたりする素材での測定は避けてください |
粘着面 | 〇 | 〇 | プローブとサンプルを清掃する |
高磁界 | 〇 | 強い磁場から離れる | |
温度と湿度 | 〇 | 〇 | 同じ環境条件で再校正します |
測定操作 | 〇 | 〇 | 取扱説明書5.2参照 |
低バッテリ | 〇 | 〇 | バッテリーを交換する |
プローブの摩耗 | 〇 | 〇 | お問い合わせください |