水中の塩素、アンモニアなどをmg/Lの単位で測定し、直接表示する使いやすい計測器です。
◎測定項目紹介◎
・残留塩素 とは? ・アンモニア とは?
・リン酸塩 とは? ・ヨウ素 とは?
◎特徴◎
- マイクロプロセッサ技術に基づいたポータブル吸光光度計
- 高い再現性を誇り、フィールドでの測定には理想
- 飲料水や廃水の処理から、プールや温泉での衛生管理、食品加工の工程での消毒の管理にいたるまで多岐に渡って活用可能です
- 寸法:192 x 104 x 52 mm
- 重量:380 g
◎アクセサリー◎
- キュベット×2
- 試薬(100回分)
- 専用ケース
- ワイプ
- 9V電池
- 取扱説明書
◎製品仕様◎
品番 | 測定項目 | 測定範囲 | 精度 |
OSK 47NXMi404 | 残留塩素/遊離残留塩素 | 0~5.00mg/L | ±0.04mg/L |
OSK 47NXMi405 | アンモニア | 0~9.99mg/L | ±0.10mg/L |
OSK 47NXMi406 | 遊離残留塩素 | 0~5.00mg/L | ±0.04mg/L |
OSK 47NXMi407 | アンモニア | 0~3.00mg/L | ±0.04mg/L |
OSK 47NXMi408 | イオン | 0~5.00mg/L | ±0.03mg/L |
OSK 47NXMi411 | pH/残留塩素/ 遊離残留塩素 | 0~5.00mg/L 6.5~8.0pH | ±0.04mg/L 0.1pH |
OSK 47NXMi412 | リン酸塩 | 0~0.25mg/L | ±0.04mg/L |
OSK 47NXMi413 | 残留塩素/遊離残留塩素 | 0~10.00mg/L | ±0.10mg/L |
OSK 47NXMi414 | 塩化物 | 0~20.00mg/L | ±0.04mg/L |
◎PDFカタログ ダウンロード◎
◎専用較正液リスト◎
専用較正液は「こちら」をご参照ください
◎アプリケーション◎
このページを観た人はこの様な製品も見ています。
FLUORAT®-02は、水質、土壌、食品など幅広くお使い頂ける多機能分光蛍光光度計です。
型番 : OSK 18MN200
本装置は、発光法、化学発光法、燐光法、分光法に基づいて広範囲の分析を可能にします。
◎特徴◎
- FLUORAT®-02で使用される測定メソッドの互換性
- 低い検出限界
- 試薬消費量を抑え、すばやい測定
- 従来の分光計を比較して多数の分析方法を搭載
- 較正や、他の分析パラメータを保存
- 一台で、蛍光光度計(4M、5M)、化学発光分析器(4M、5M)、分光計(4M、5M)、比濁計(5M)として操作可能
◎オプション◎
- 液体クロマトグラフ LUMACHROM®(シリンジポンプ、インジェクター、フローセル、HPLCアクセサリ)
- CODリアクター
- 各測定メソッドに必要なキット
◎アプリケーション 例◎
アプリケーションに沿った測定メソッドをご提案いたします。
水質 | 天然水、飲料水、 |
水質 | 廃水(Al、B、Cu、Mn、Mo、Ni、Sn、U[1]、V、Zn; シアン化物、亜硝酸塩、界面活性剤、 |
水質 | 毒性(クロロフィル) |
水質 | ベンゾピレン[1, 2]、ホルムアルデヒド、石油炭化水素、フェノール、COD[3] ); |
水質 | 飲料水(As、Be、Cr、Se、フッ化物、濁度[4]); |
水質 | 天然水・地層水(染料・トレース – フルオレセイン、エオシン、ローダミン) |
土壌、底質、固形廃棄物 | 石油炭化水素; ベンゾピレン[1, 2] |
食品 | Sn、Se; アフラトキシンB1 [1, 2]、M1[1, 2]、ゼアラレノン[1, 2]、ビタミンA[1, 2] 、E[1, 2]、 |
食品 | ビタミンB1、B2、C、ベンゾピレン[1, 2]、オクラトキシンA[1, 2] |
放射測定 | ベンゾピレン[1, 2]、ホルムアルデヒド、フェノール |
大気 | Cu、Zn; ベンゾピレン[1 ,2]、ホルムアルデヒド、フェノール、フッ化水素 |
◎仕様◎
モデル | FLUORAT®-02-4M | FLUORAT®-02-5M |
波長範囲 | 200 – 650 nm | 200 – 900 nm |
セル長 | 10、20、40 mm | 10、20、40 mm |
必要サンプル量(10mmセルの場合) | 3 cm3 | 3 cm3 |
測定時間 | < 16秒 | < 16秒 |
電源 | 100 – 240VAC、50/60Hz | 100 – 240VAC、50/60Hz |
消費電力 | < 36VA | < 36VA |
外寸法 | 305(W) x 320(D) x 110(H) mm | 305(W) x 320(D) x 110(H) mm |
重量 | 6.5 kg | 6.5 kg |
◎PDFカタログ ダウンロード◎
このページを観た人はこの様な製品も見ています。