型番:OSK 23ND107 Simple 250℃定温乾燥器
◎特徴◎
- マイクロプロセッサー、LCD グラフィック ディスプレイ の廉価モデル
- 本体背面に 径40mm エアフラップ を、標準装備
- 外部センサーが挿入できるアクセスポート(径30mm)を本体右側面に標準装備
- 安全規格:CE認証品
◎仕様◎
型番 OSK 23ND107 Simple |
-SLN 53 | -SLN 115 | -SLW 53 | -SLW 115 |
方式 | 自然対流式 | 強制循環式 | ||
内容積 L | 56 L | 109 L | 56 L | 109 L |
温度制御範囲 | 室温 +5°C ~ 250°C | |||
温度分解能 | 0.1°C | |||
制御方式 | マイクロプロセッサー、LCD グラフィック ディスプレイ | |||
コントローラー | Simple | |||
内装材質 | ステンレス | |||
外装材質 | 粉体塗装鋼板 | |||
外寸法 (W×D×H) mm | 660x620x590 | 720x710x730 | 660x620x590 | 720x710x730 |
内寸法 (W×D×H) mm | 390x350x390 | 460x440x540 | 390x350x390 | 460x440x540 |
棚板1枚あたりの最大積載重量 | 10kg | |||
最大積載可能重量 | 40kg | 60kg | 40kg | 60kg |
ヒーター消費電力 | 1700W | 2500W | 1700W | 2500W |
重量 | 46kg | 64kg | 46kg | 64kg |
電源 | AC115V 50-60Hz | AC230V 50-60Hz | AC115V 50-60Hz | AC230V 50-60Hz |
棚板枚数 (標準/最大) | 2/5 | 2/7 | 2/5 | 2/7 |
安全装置 | ドア開放アラーム、停電復帰後自動リセット、設定時間到達アラーム、漏電・過電流保護機能 |
◎標準構成品◎
- OSK 23ND107 250℃定温乾燥器
- ステンレスワイヤー棚板 INOX: 2枚
- 前面ロックドア用鍵: 2個
- 取扱説明書
◎オプション◎
- ステンレスワイヤー棚板 INOX
- パンチング (穴あき) ステンレス棚板
- カリブレーション IQ, OQ, PQ クオリフィケーション