最高温度 400, 500, 600℃
完全密閉型ブラシレスのファンモーターを使用
型番:OSK 55DB209
◎特徴◎
- 最高温度 400, 500, 600℃
- 28-1000リットルのチャンバー容量
- 無塵仕様の低熱伝導断熱材を使用
- 完全密閉型ブラシレスのファンモーターを使用
- 標準仕様の温調器は、PID制御301型設定温度、昇温速度、設定温度での維持時間を調整
- エポキシ樹脂コーティングされた外装
- 研磨加工処理されたステンレス内装
- 無塵仕様のシリコン製ドアシール
- 視野性の良い高輝度 LEDディスプレー
- 外壁パネル接触による火傷防止のための二重構造を採用
- 独立型過熱防止機能
◎オプション◎
- プログラム温調器 各種
- ISO-146441 Class 5 に準拠した製品は、オプション対応可能
- 独立した熱電対設置用ポートの追加
- ケーブルエントリポート
- キーロック付ドア
- ドアスイッチ
◎仕様◎
型番OSK 55DB209 | A | B | C | D | E |
モデル | HTCR 4/28 | HTCR 4/95 | HTCR 4/220 | HTCR 4/500 | HTCR 4/1000 |
最高温度(℃) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
温度安定性(℃) | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 |
温度均一性(℃)@250℃ | ±5.0 | ±5.0 | ±5.0 | ±5.0 | ±5.0 |
昇温時間(分) | 50 | 90 | 75 | – | – |
容量(L) | 28 | 94 | 220 | 510 | 1000 |
炉内寸法(mm) | |||||
W | 305 | 455 | 610 | 800 | 1000 |
D | 305 | 455 | 610 | 800 | 1000 |
H | 305 | 455 | 610 | 800 | 1000 |
外形寸法(mm) | |||||
W | 675 | 810 | 1030 | 1155 | 1530 |
D | 885 | 1120 | 1280 | 1450 | 1635 |
H | 880 | 1010 | 1160 | 1305 | 1310 |
棚標準/最大 | 2/2 | 3/4 | 3/4 | 3/5 | 3/5 |
棚耐荷重(kg)一枚/合計 | 10/20 | 15/30 | 10/50 | – | – |
最大電力(W) | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 7.5 | 12.0 |
型番OSK 55DB209 | F | G | H | I | J |
モデル | HTCR 5/28 | HTCR 5/95 | HTCR 5/220 | HTCR 5/500 | HTCR 5/1000 |
最高温度(℃) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
温度安定性(℃) | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 |
温度均一性(℃)@250℃ | ±5.0 | ±5.0 | ±5.0 | ±5.0 | ±5.0 |
昇温時間(分) | 75 | 110 | 105 | – | – |
容量(L) | 28 | 94 | 220 | 510 | 1000 |
炉内寸法(mm) | |||||
W | 305 | 455 | 610 | 800 | 1000 |
D | 305 | 455 | 610 | 800 | 1000 |
H | 305 | 455 | 610 | 800 | 1000 |
外形寸法(mm) | |||||
W | 675 | 810 | 1030 | 1155 | 1530 |
D | 885 | 1120 | 1280 | 1450 | 1635 |
H | 880 | 1010 | 1160 | 1305 | 1310 |
棚標準/最大 | 2/2 | 3/4 | 3/4 | 3/5 | 3/5 |
棚耐荷重(kg)一枚/合計 | 10/20 | 15/30 | 10/50 | 10/20 | 15/30 |
最大電力(W) | 2.0 | 3.0 | 6.0 | 9.0 | 15.0 |
型番OSK 55DB209 | K | L | M | N | O |
モデル | HTCR 6/28 | HTCR 6/95 | HTCR 6/220 | HTCR 6/500 | HTCR 6/1000 |
最高温度(℃) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
温度安定性(℃) | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 |
温度均一性(℃)@250℃ | ±5.0 | ±5.0 | ±5.0 | ±5.0 | ±5.0 |
昇温時間(分) | 110 | 110 | 120 | – | – |
容量(L) | 28 | 94 | 220 | 510 | 1000 |
炉内寸法(mm) | |||||
W | 305 | 455 | 610 | 800 | 1000 |
D | 305 | 455 | 610 | 800 | 1000 |
H | 305 | 455 | 610 | 800 | 1000 |
外形寸法(mm) | |||||
W | 675 | 810 | 1030 | 1155 | 1530 |
D | 885 | 1120 | 1280 | 1450 | 1635 |
H | 880 | 1010 | 1160 | 1305 | 1310 |
棚標準/最大 | 2/2 | 3/4 | 3/4 | 3/5 | 3/5 |
棚耐荷重(kg)一枚/合計 | 10/50 | 10/20 | 15/30 | ||
最大電力(W) | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 12.0 | 18.0 |
◎PDFカタログ ダウンロード◎
このページを観た人はこの様な製品も見ています。