容量 500L-14,000Lの大型汎用オーブン
型番:OSK 55DB207
◎特徴◎
- 最高温度 : 250℃~700℃
- 500-14000(カスタムビルト)リットルチャンバー容量
- 3216CC温調器(PIDデジタルセット&ディスプレイ)
- 長時間サイクルに対応する頑丈な構造
- 効率のよい空気循環と、すばらしい温度均一性
- 耐食性、グレード430ステンレススティール内部
- 過熱防止機能(貴重サンプルの保護・放置操作時に推奨)
- チャンバー内換気調節可能
◎オプション◎
- 棚板取付溝段数追加(OSK 55DB207A~Lは4段が標準、その他は棚板取付溝は標準では付きません)
- 棚板・強化棚板(標準仕様では一切付属しません。全てオプションとなります。)
- デジタルプロセスコントロールとマルチセグメントプログラム
- ケーブルとパイプ用のアクセスポート
- 手動またはエンジン付の垂直開口扉
- 垂直気流インペラー
- 爆発軽減パネル
- 内部用照明(温度制限を前提とする)
- 大きい負荷用棚
- 紙不要DAQグラフィカルレコード
◎仕様◎
型番 OSK 55DB207 | A | B | C | D | E | F |
モデル | LGP 2/500 | LGP 2/730 | LGP 2/1000 | LGP 4/500 | LGP 4/730 | LGP 4/1000 |
最高温度(℃) | 250 | 250 | 250 | 425 | 425 | 425 |
温度安定性(℃) | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 |
温度均一性(℃)(250℃) | ±5.0 | ±5.0 | ±5.0 | ±5.0 | ±5.0 | ±5.0 |
昇温時間(分) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
炉内容積(L) | 500 | 730 | 1000 | 500 | 730 | 1000 |
炉内寸法 W x D x H(mm) |
800 x 800 x 800 | 900 x 900 x 900 | 1000 x 1000 x 1000 | 800 x 800 x 800 | 900 x 900 x 900 | 1000 x 1000 x 1000 |
外寸法 W x D x H(mm) |
1300 x 1710 x 1350 | 1400 x 1810 x 1450 | 1500 x 1910 x 1550 | 1450 x 1820 x 1520 | 1550 x 1920 x 1620 | 1650 x 2020 x 1720 |
最高消費電力(W) | 9000 | 9000 | 12000 | 9000 | 12000 | 18000 |
棚荷過重(各棚/トータル) | 50/200 | 50/200 | 50/200 | 50/200 | 50/200 | 50/200 |
扉 | 片開き | 片開き | 片開き | 片開き | 片開き | 片開き |
型番 OSK 55DB207 | G | H | I | J | K | L |
モデル | LGP 6/500 | LGP 6/730 | LGP 6/1000 | LGP 7/500 | LGP 7/730 | LGP 7/1000 |
最高温度(℃) | 625 | 625 | 625 | 700 | 700 | 700 |
温度安定性(℃) | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 |
温度均一性(℃)(250℃) | ±5.0 | ±5.0 | ±5.0 | ±5.0 | ±5.0 | ±5.0 |
昇温時間(分) | 75 | 75 | 75 | – | – | – |
炉内容積(L) | 500 | 730 | 1000 | 500 | 730 | 1000 |
炉内寸法 W x D x H(mm) |
800 x 800 x 800 | 900 x 900 x 900 | 1000 x 1000 x 1000 | 800 x 800 x 800 | 900 x 900 x 900 | 1000 x 1000 x 1000 |
外寸法 W x D x H(mm) |
1450 x 1820 x 1520 | 1550 x 1920 x 1620 | 1650 x 2020 x 1720 | 1450 x 1820 x 1520 | 1550 x 1920 x 1620 | 1650 x 2020 x 1720 |
最高消費電力(W) | 13500 | 18000 | 24000 | 18000 | 24000 | 30000 |
棚荷過重(各棚/トータル) | 50/200 | 50/200 | 50/200 | 50/200 | 50/200 | 50/200 |
扉 | 片開き | 片開き | 片開き | 片開き | 片開き | 片開き |
型番 OSK 55DB207 | M | N | O | P | Q | R |
モデル | LGP 2/1500 | LGP 2/1750 | LGP 2/2160 | LGP 2/3370 | LGP 2/5830 | LGP 2/8000 |
最高温度(℃) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
温度安定性(℃) | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 |
温度均一性(℃)(250℃) | ±5.0 | ±5.0 | ±5.0 | ±5.0 | ±5.0 | ±5.0 |
昇温時間(分) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
炉内容積(L) | 1500 | 1750 | 2160 | 3370 | 5830 | 8000 |
炉内寸法 W x D x H(mm) |
1000 x 1000 x 1500 | 1200 x 1200 x 1200 | 1200 x 1200 x 1500 | 1500 x 1500 x 1500 | 1800 x 1800 x 1800 | 2000 x 2000 x 2000 |
外寸法 W x D x H(mm) |
1910 x 1550 x 2000 | 2110 x 1750 x 1700 | 2110 x 1750 x 2000 | 3010 x 2050 x 2000 | 3310 x 2350 x 2300 | 3510 x 2550 x 2500 |
最高消費電力(W) | 13500 | 18000 | 18000 | 24000 | 35000 | 42000 |
棚荷過重(各棚/トータル) | 50/350 | 50/250 | 50/350 | 50/350 | 50/450 | N/A |
扉 | 片開き | 片開き | 片開き | 両開き | 両開き | 両開き |
型番 OSK 55DB207 | S | T | U | V | W | X |
モデル | LGP 2/13820 | LGP 4/1500 | LGP 4/1750 | LGP 4/2160 | LGP 4/3370 | LGP 4/5830 |
最高温度(℃) | 250 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
温度安定性(℃) | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 |
温度均一性(℃)(250℃) | ±5.0 | ±5.0 | ±5.0 | ±5.0 | ±5.0 | ±5.0 |
昇温時間(分) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
炉内容積(L) | 13820 | 1500 | 1750 | 2160 | 3370 | 5830 |
炉内寸法 W x D x H(mm) |
2400 x 2400 x 2400 | 1000 x 1000 x 1500 | 1200 x 1200 x 1200 | 1200 x 1200 x 1500 | 1500 x 1500 x 1500 | 1800 x 1800 x 1800 |
外寸法 W x D x H(mm) |
3910 x 2950 x 2900 | 2620 x 1720 x 2150 | 2820 x 1920 x 1850 | 2820 x 1920 x 2150 | 3120 x 2220 x 2150 | 3420 x 2520 x 2450 |
最高消費電力(W) | 60000 | 21000 | 24000 | 27000 | 36000 | 48000 |
棚荷過重(各棚/トータル) | N/A | 50/350 | 50/250 | 50/350 | 50/350 | 50/350 |
扉 | 両開き | 片開き | 片開き | 片開き | 両開き | 両開き |
型番 OSK 55DB207 | Y | Z | A1 | B1 | C1 | D1 |
モデル | LGP 4/8000 | LGP 6/1500 | LGP 6/1750 | LGP 6/2160 | LGP 6/3370 | LGP 6/5830 |
最高温度(℃) | 425 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 |
温度安定性(℃) | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 |
温度均一性(℃)(250℃) | ±5.0 | ±5.0 | ±5.0 | ±5.0 | ±5.0 | ±5.0 |
昇温時間(分) | 60 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
炉内容積(L) | 8000 | 1500 | 1750 | 2160 | 3370 | 5830 |
炉内寸法 W x D x H(mm) |
2000 x 2000 x 2000 | 1000 x 1000 x 1500 | 1200 x 1200 x 1200 | 1200 x 1200 x 1500 | 1500 x 1500 x 1500 | 1800 x 1800 x 1800 |
外寸法 W x D x H(mm) |
3620 x 2720 x 2650 | 2620 x 1720 x 2150 | 2820 x 1920 x 1850 | 2820 x 1920 x 2150 | 3120 x 2220 x 2150 | 3420 x 2520 x 2450 |
最高消費電力(W) | 54000 | 30000 | 36000 | 40000 | 48000 | 72000 |
棚荷過重(各棚/トータル) | 50/450 | 50/350 | 50/250 | 50/350 | 50/350 | 50/450 |
扉 | 両開き | 片開き | 片開き | 片開き | 両開き | 両開き |
型番 OSK 55DB207 | E1 |
モデル | LGP 7/1500 |
最高温度(℃) | 700 |
温度安定性(℃) | ±0.5 |
温度均一性(℃)(250℃) | ±5.0 |
昇温時間(分) | – |
炉内容積(L) | 1500 |
炉内寸法 W x D x H(mm) |
1000 x 1000 x 1500 |
外寸法 W x D x H(mm) |
2620 x 1720 x 2150 |
最高消費電力(W) | 36000 |
棚荷過重(各棚/トータル) | 50/350 |
扉 | 片開き |
◎PDFカタログ ダウンロード◎
このページを観た人はこの様な製品も見ています。