発熱体埋め込み式で最高温度1350℃
加熱長:200, 500, 750, 1000, 1250mm
型番: OSK 55DB159
◎特徴◎
- 高性能セラミックファイバー断熱材使用に埋め込まれた高品質APMワイヤーヒータ搭載(良好な温度分布/高速加熱を低消費電力で実現)
- 最高温度 1,350℃
- 温度調節器 3216CC PID ランプ + 温度設定 (シングルゾーン)3216CC x 1(メイン)、3216CC x 2(エンドゾーン)(スリーゾーン)
- 炉芯管 最大外径 φ110mm
- 加熱長 200, 500, 750, 1000, 1250mm
- メッシュガードで使用者の安全を確保
- 過昇温防止回路・Ethernetポート標準搭載
◎オプション◎
- プログラム温度調節器 各種 (ご要望をお知らせください)
- 独立型過熱防止
- 炉芯管、断熱プラグ、用途に応じたエンドシール
◎仕様◎
型番 OSK 55DB159 |
A | B | C | D | E |
モデル | FHA 13/32/200 | FHA 13/32/500 | FHA 13/50/200 | FHA 13/50/500 | FHA 13/50/750 |
最高温度(℃) | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
管の最大外径(Φmm) | 32 | 32 | 50 | 50 | 50 |
加熱長(mm) | 200 | 500 | 200 | 500 | 750 |
管寸法(mm) | |||||
大気 | 390 | 690 | 390 | 690 | 940 |
雰囲気 | 925 | 1225 | 925 | 1225 | 1475 |
均熱長(mm) | 100 | 250 | 100 | 250 | 375 |
外径寸法(mm) | |||||
W幅 | 400 | 700 | 400 | 700 | 950 |
D奥行 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
H高 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
重量(kg) | 25 | 30 | 30 | 35 | 40 |
制御ボックス寸法(mm) | |||||
W幅 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
D奥行 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
H高 | 480 | 480 | 480 | 850 | 480 |
重量(kg) | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 |
最高消費電力(W) | 1200 | 2400 | 1500 | 3000 | 5400 |
型番 OSK 55DB159 |
F | G | H | I |
モデル | FHA 13/80/200 | FHA 13/80/500 | FHA 13/80/750 | FHA 13/80/1000 |
最高温度(℃) | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
管の最大外径(Φmm) | 80 | 80 | 80 | 80 |
加熱長(mm) | 200 | 500 | 750 | 1000 |
管寸法(mm) | ||||
大気 | 390 | 690 | 940 | 1190 |
雰囲気 | 925 | 1225 | 1475 | 1725 |
均熱長(mm) | 100 | 200 | 375 | 500 |
外径寸法(mm) | ||||
W幅 | 400 | 700 | 950 | 1200 |
D奥行 | 350 | 350 | 350 | 350 |
H高 | 420 | 420 | 420 | 420 |
重量(kg) | 35 | 40 | 50 | 80 |
制御ボックス寸法(mm) | ||||
W幅 | 560 | 560 | 560 | 560 |
D奥行 | 500 | 500 | 500 | 500 |
H高 | 480 | 480 | 850 | 850 |
重量(kg) | 50 | 60 | 70 | 90 |
最高消費電力(W) | 2100 | 5200 | 7800 | 10400 |
型番 OSK 55DB159 |
J | K | L | M |
モデル | FHA 13/110/500 | FHA 13/110/750 | FHA 13/110/1000 | FHA 13/110/1250 |
最高温度(℃) | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
管の最大外径(Φmm) | 110 | 110 | 110 | 110 |
加熱長(mm) | 500 | 750 | 1000 | 1250 |
管寸法(mm) | ||||
大気 | 690 | 940 | 1190 | 1440 |
雰囲気 | 1225 | 1475 | 1725 | 1975 |
均熱長(mm) | 250 | 375 | 500 | 610 |
外径寸法(mm) | ||||
W幅 | 700 | 950 | 1200 | 1450 |
D奥行 | 520 | 520 | 520 | 520 |
H高 | 590 | 590 | 590 | 590 |
重量(kg) | 55 | 70 | 100 | 130 |
制御ボックス寸法(mm) | ||||
W幅 | 560 | 560 | 560 | 560 |
D奥行 | 500 | 500 | 500 | 500 |
H高 | 850 | 850 | 850 | 850 |
重量(kg) | 70 | 90 | 90 | 90 |
最高消費電力(W) | 7800 | 11400 | 12000 | 20000 |
型番 OSK 55DB159 |
N | O | P | Q | R |
モデル | FHC 13/32/500 | FHC 13/50/500 | FHC 13/50/750 | FHC 13/80/500 | FHC 13/80/750 |
最高温度(℃) | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
管の最大外径(Φmm) | 32 | 50 | 50 | 80 | 80 |
加熱長(mm) | 500 | 500 | 750 | 500 | 750 |
管寸法(mm) | |||||
大気 | 690 | 690 | 940 | 690 | 940 |
雰囲気 | 1225 | 1225 | 1475 | 1225 | 1475 |
均熱長(mm) | 350 | 350 | 550 | 350 | 550 |
外径寸法(mm) | |||||
W幅 | 700 | 700 | 950 | 700 | 950 |
D奥行 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
H高 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
重量(kg) | 30 | 35 | 40 | 40 | 50 |
制御ボックス寸法(mm) | |||||
W幅 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
D奥行 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
H高 | 480 | 480 | 850 | 480 | 850 |
重量(kg) | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 |
最高消費電力(W) | 2400 | 3000 | 5400 | 5200 | 7800 |
型番 OSK 55DB159 |
S | T | U | V | W |
モデル | FHC 13/80/1000 | FHC 13/110/500 | FHC 13/110/750 | FHC 13/110/1000 | FHC 13/110/1250 |
最高温度(℃) | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
管の最大外径(Φmm) | 80 | 110 | 110 | 110 | 110 |
加熱長(mm) | 1000 | 500 | 750 | 1000 | 1250 |
管寸法(mm) | |||||
大気 | 1190 | 690 | 940 | 1190 | 1440 |
雰囲気 | 1725 | 1225 | 1475 | 1725 | 1975 |
均熱長(mm) | 800 | 300 | 500 | 750 | 950 |
外径寸法(mm) | |||||
W幅 | 1200 | 700 | 950 | 1200 | 1450 |
D奥行 | 350 | 520 | 520 | 520 | 520 |
H高 | 420 | 590 | 590 | 590 | 590 |
重量(kg) | 80 | 55 | 70 | 100 | 130 |
制御ボックス寸法(mm) | |||||
W幅 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
D奥行 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
H高 | 850 | 850 | 850 | 850 | 1100 |
重量(kg) | 90 | 70 | 90 | 90 | 90 |
最高消費電力(W) | 10400 | 7800 | 11400 | 12000 | 20000 |
◎PDFカタログ ダウンロード◎
このページを観た人はこの様な製品も見ています。