粉体、粒体、塊体、懸濁液などの粒度分類と測定に対応でき、土壌、製薬、冶金、地質、石炭、穀物などの産業で粒子分析に広く使用されている新世代の実験室用振動ふるいです。結果が効率的で信頼性が高く、科学研究や生産、品質管理、研究開発に最適です。
型番:OSK 97VN ふるい振とう機
◎特徴◎
・高効率電磁駆動を用い、電子的に振幅と周波数を制御可能
・乾式および湿式のスクリーニングに対応、正確さおよび効率が高い
・ふるい分け時間と振動数を自由に調整可能
・測定精度と結果の再現性が高い、騒音が小さい、メンテナンスが容易
・三次元の投擲運動により、試料がスクリーン表面全体に均等に分散可能
◎仕様◎
型番 | OSK 97VN | |||
---|---|---|---|---|
サンプル特性 | パウダー, ルース顆粒, 浮遊物質 | |||
時間表示 | 1~99分 | |||
測定範囲 | 20μm~30mm | |||
振幅 | 0-3 連続調整 | |||
乾式/湿式ふるい | いずれも対応 | |||
間欠運転 | 0-99 s | |||
最大荷重 | 3 kg | |||
最大層数 | 9層 | |||
直径(mm) | 100/150/200/300 | |||
電源 | AC100V/50Hz |
◎標準付属品◎
- OSK 97VN ふるい振とう機 本体
- 取扱説明書
◎オプション◎
ふるい(ご希望のメッシュサイズをご指定ください)
メッシュ番号 | サイズ | |
No. 3-1/2 | 5.6 mm | |
No. 4 | 4.75 mm | |
No. 5 | 4 mm | |
No. 6 | 3.35 mm | |
No. 7 | 2.8 mm | |
No. 8 | 2.36 mm | |
No. 10 | 2 mm | |
No. 12 | 1.7 mm | |
No. 14 | 1.4 mm | |
No. 16 | 1.18 mm | |
No. 18 | 1 mm | |
No. 20 | 850 μm | |
No. 25 | 710 μm | |
No. 30 | 600 μm | |
No. 35 | 500 μm | |
No. 40 | 425 μm | |
No. 45 | 355 μm | |
No. 50 | 300 μm | |
No. 60 | 250 μm | |
No. 70 | 212 μm | |
No. 80 | 180 μm | |
No. 100 | 150 μm | |
No. 120 | 125 μm | |
No. 140 | 106 μm | |
No. 170 | 90 μm | |
No. 200 | 75 μm | |
No. 230 | 63 μm | |
No. 270 | 53 μm | |
No. 325 | 45 μm | |
No. 400 | 38 μm | |
No. 450 | 32 μm | |
No. 500 | 25 μm | |
No. 635 | 20 μm | |
そのほか | お問い合わせください |
◎PDFカタログ ダウンロード◎
このページを観た人はこの様な製品も見ています。