円錐形の圧子を試験片に押し付け、圧痕の「深さ」で硬さを求める試験装置です。
試験のプロセスは自動化されており、アルミ合金製の構造により優れた精度を示します。
金属やプラスティックなどの素材の硬度を国際的な規格に沿って測定します。
型番:OSK 97UH6166-6168
◎特徴◎
- HLD, ビッカーズ(HV),ブリネル( HB)などの硬度単位に変換して表示が可能。
- 試験機から突出したインデンターの構造により環状の表面、パイプの内壁なども測定可能。
- 高さ260mm、直径150mmと大きな試験スペースで多様な試材の試験に対応。
- 人間工学に基づく形状をした台座ハンドルにより微妙な高さの調整も容易。
- 試験プロセスは電子回路による完全自動制御で的確に行われます。
- タッチパネル式カラー液晶ディスプレイを使った直感的なユーザインターフェース搭載。
- USB経由でパソコンと外部接続可能。
◎仕様◎
型番:OSK97UH- | 6166 | 6167 | 6168 |
---|---|---|---|
硬さのスケール | HRA, HRBW, HRC, HRD, HREW, HRFW, HRGW, HRHW, HRKW, HRLW, HRMW, HRPW, HRRW, HRSW, HRVW | HR15N, HR30N, HR45N, HR15TW, HR30TW, HR45TW, HR15WW, HR30WW, HR45WW, HR15XW,HR30XW, HR45XW, HR15YW, HR30YW, HR45YW | HRA, HRBW, HRC, HRD, HREW, HRFW, HRGW, HRHW, HRKW, HRLW, HRMW, HRPW, HRRW, HRSW, HRVW, HR15N, HR30N,HR45N, HR15TW, HR30TW,HR45TW, HR15WW, HR30WW, HR45WW,HR15XW, HR30XW, HR45XW, HR15YW, HR30YW, HR45YW |
測定負荷範囲 | 98.07N/10kgf | 29.42N/3kgf | 29.42N/3kgf, 98.07N/10kgf |
分解能 | 0.1/0.01ロックウェル単位 | ||
最大負荷範囲 | 588.4N/60kgf, 980.7N/100kgf, 1471N/150kgf | 147.1N/15kgf, 294.2N/30kgf, 441.3N/45kgf |
147.1N/15kgf, 294.2N/30kgf, 441.3N/45kgf, 588.4N/60kgf, 980.7N/100kgf, 1471N/150kgf |
試験荷重スケール | 重量(Kgf/N) | ||
ディスプレイ | 5.7-inch カラーTFTタッチパネル (画面表示は英語/中国語) | ||
窪みの深さ | 10~700μm, リアルタイム表示 | ||
維持時間 | 1-99 seconds | ||
適応規格 | GB/T230-2018, ISO6508, ASTM E18, BSEN10109, ASTM E140, ASTM A370 | ||
試験スペース | 垂直方向: 260mm, 水平方向:150mm | ||
試験台の種類 | 平面、シリンダー型の表面(最小外径3mm)、リングの内壁表面(最小内径23mm) | ||
記憶容量 | ≥1500 グループ | ||
出力 | シリアルポート(専用プリンタ用)、USBポート(パソコン接続用) | ||
寸法 | 715×230×870 mm | ||
電源 | 220V/110V, 50Hz, 4A | ||
重量 | 100㎏ | 90kg | 120kg |
◎標準付属品◎
品名 | 数量 | 6166 | 6167 | 6168 |
ロックウェル硬さ試験機本体 | 1 | 〇 | 〇 | 〇 |
ロックウェル圧子 (ダイヤモンド製) | 1 | 〇 | 〇 | 〇 |
Φ1.588mm球形圧子 | 1 | 〇 | 〇 | 〇 |
円形圧子、V型圧子 | 各1 | 〇 | 〇 | 〇 |
HRA、HRBW試験用圧子 | 各1 | 〇 | 〇 | |
HRC試験用圧子 | 3 | 〇 | 〇 | |
HR15N、HR30N、HR30TW 試験用圧子 | 各1 | 〇 | ||
圧子用ネジ | 2 | 〇 | 〇 | 〇 |
電源ケーブル | 1 | 〇 | 〇 | 〇 |
高さ調節用ネジ | 4 | 〇 | 〇 | 〇 |
埃よけカバー | 1 | 〇 | 〇 | 〇 |
取扱説明書 | 1 | 〇 | 〇 | 〇 |
保証書 | 1 | 〇 | 〇 | 〇 |
◎オプション◎
専用プリンタ
◎PDFカタログ ダウンロード◎
カタログの内容は予告なく変更になることがございます。 ご不明な点はお気軽にお問い合わせ下さい。