凍結標本を作製する際に用いるクリオスタットミクロトームです。
型番:OSK 97LF509

◎特徴◎
- 10インチカラータッチパネルで切片合計数、切片合計厚み、切片厚み、試料リトラクション数値、温度設定、日付、時間、温度、休眠及び霜取り機能などを表示します。
- デュアルコンプレッサーを使用しています。
- 紫外線照射で感染症対策をしています。
- 霜取り装置は自動でプログラムも可能です。
- 休眠機能付きです。



◎仕様◎
| 型番 | OSK 97LF509 | |
| 切片厚み範囲 | 0~100μm | |
| 切片厚み設定範囲 | 0.5~5μm: 0.5μm間隔、5~20μm: 1μm間隔 | |
| 20~40μm: 2μm間隔、40~100μm: 5μm間隔 | ||
| トリミング厚み範囲 | 0~600μm | |
| トリミング厚み設定範囲 | 10~50μm: 5μm間隔、50~100μm: 10μm間隔 | |
| 100~600: 50μm間隔 | ||
| 最大試料サイズ | 55x80mm | |
| 試料水平ストローク | 22mm | |
| 試料垂直ストローク | 65mm | |
| 試料リトラクション | 0~60μm、調整可能 | |
| 電動試料送り | 900μm/s、450μm/s | |
| 凍結チャンバー温度設定範囲 | +10℃~-60℃ | |
| 凍結ステーション温度 | -50℃以下まで | |
| 凍結ステーション降温速度 | -45℃まで約60分 | |
| ペルチエ付き凍結ステーション温度 | -60℃まで | |
| 凍結ステーション | 24個(6個ペルチエ付き含め) | |
| ペルテェ急速凍結時間 | 15分 | |
| 消毒 | UV紫外線 | |
| 電源 | 単相AC110V+/-10% 50Hz 800W | |
| 本体寸法(W×D×H)mm | 700x760x1160(mm) | |
| 本体重量(kg) | 約135 | |
◎標準構成品◎
- OSK 97LF509 本体
- 取扱説明書/保証書 ✕ 1冊








