ポータプル型の分光測色計ながら45/0システム搭載。
型番:OSK 97DO DS-700C
◎特徴◎
- 積分球径40mmながら45°円形照明での0°受光測定を実現
- 画期的な円形照明が照射方向への依存性および試材のテクスチャによる影響を最小化
- 高い繰り返し性と低い器差(繰り返し性: 最大dE*abs 0.02以下 器差:0.2%以下)
- 10nm解像度回析格子による高い分光技術
- 30種以上のカラーインデックスと37種以上の照明光源に対応
- ソフトウェアはAndroid, IOSそしてWindowsに対応
- 測定範囲をクリアに見る事ができるカメラ付き
◎仕様◎
型番 | OSK 97 DO DS-700C-1/2/3 | ||
DS-700C-1 | DS-700C-2 | DS-700C-3 | |
照明・受光光学系※ | 45/0タイプ | ||
繰り返し性※※ | ΔE*ab≤ 0.025以内 | AE*ab≤ 0.02以内 | |
器差※※※ | ΔE*ab≤0.25 | ΔE*ab≤0.25 | AE*abs0.2 |
表示分解能 | 0.01% | ||
開口径(測定径) | 2種: Φ11mm,Φ6mm | 4種:Φ11mm,Φ6mm,Φ3mm,1*3mm | 6種:Φ11mm,Φ10mm,Φ6mm,Φ5mm,Φ3mm,1*3mm |
色空間とインデックス | Reflectance,CIE-Lab,CIE-LCh,HunterLab,CIE-Luv,XYZ,Yxy,RGB,Color difference(ΔE*ab,ΔE*cmc,ΔE*94,ΔE*00),WI(ASTM E313-00,ASTM E313-73,CIE,ISO2470/R457,AATCC,Hunter,TaubeBergerStensby),YI(ASTM D1925,ASTM E313-00,ASTM E313-73),Blackness(My,dM),Color Fastness, Tint,(ASTM E313-00),Color Density CMYK(A,T,E,M),Milm, Munsell, Opacity, Color strength | ||
観察光源 | A,B,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,U30,U35,DLF,NBF,TL83,TL84,ID50,ID65,LED-B1,LED-B2,LED-B3,LED-B4,LED-B5,LED-BH1,LED-RGB1,LED-V1,LED-V2 | ||
フルバンドバランスドLED光源 | フルバンドバランスドLED光源+UV光源 | ||
測定および観察方法 | ビジュアル | ||
校正方式 | インテリジェント自動校正 | ||
支援ソフトウェア | Andriod、iOS、Windows | ||
観察条件 | 2°視野、10°視野 | ||
積分球径 | Φ40mm | ||
対応規格 | CIE No.15,GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833,ISO7724-1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7 | ||
分光手段 | 回析格子 | ||
受光センサー | センサーアレイ | 高精度デュアルCMOSアレイ | |
測定波長間隔 | 10nm | ||
測定波長範囲 | 400-700nm | ||
反射率測定範囲 | 0-200% | ||
反射率測定分解能 | 0.01% | ||
測定時間 | 2秒以下 | ||
インターフェース | USB,Bluetooth | ||
表示部 | 3.5インチ、フルカラーIPSディスプレイ | ||
バッテリー | 充電池 7.2V/3000mAh、一回のフル充電で8000回試験可能 | ||
光源寿命 | 約10年 約100万回試験可能 | ||
対応言語 | 英語および中国語 | ||
メモリ | 本体:基準値データ100データ、測定値データ10,000回分/付属ソフトウェア:使用PC記憶容量依存 | ||
サイズ | 13.5x10x23.5 cm | ||
重量 | 0.77kg |
※45°方向から照明光を当て、0°方向に反射する光を受光する「45°照明・0°受光」といわれる光学系
※※校正後に白色プレートを5秒間隔でXLAV口径での30回測定時の標準偏差。
※※※XLAV口径時にBCRAシリーズIIから12種の材料見本を測定時平均。
◎標準付属品◎
- OSK 97 DO DS-700C 本体
- 取扱説明書
- 布製保存袋
- Uディスク
- 充電器
- 保証書
- 校正台
- USBデータケーブル
- 開口径アダプタ(Φ11mm,Φ10mm,Φ6mmΦ5mm,Φ3mm,1*3mm)
◎オプション◎
- 粉末測定用治具
- 液体測定用治具
- 専用Bluetooth接続プリンタ