高い温度精度と温度分布の均一性を実現した強制対流式オーブンです。Scirocco(シロッコ)型ファンによって加熱空気を循環させることで、従来型オーブンに比べて性能を大幅に向上させています。

型番:OSK 97BM ADV
◎特徴◎
- 高い温度均一性を実現
- 堅牢で信頼性の高い設計
- 幅広い用途に対応可能
- ADV100およびADV150モデルにはオプションで観察窓が装備でき、試料の状態をいつでも確認できます。
◎仕様◎
型番 | OSK 97BM | |||
ADV-100 | ADV-150 | ADV-250 | ADV-500 | |
加熱方式 | 強制対流・強制換気方式 | |||
温度範囲 | 室温+10~250℃ | 室温+10~200℃ | ||
加熱速度 | ≤70分(~250℃) | ≤70分(~200℃) | ||
温度分布精度 | ±2.5% | |||
温度精度 | ±1℃(at200℃) | |||
内寸法(W*D*H) (mm) |
400 | 600 | 600 | 800 |
400 | 500 | 500 | 700 | |
500 | 500 | 1,000 | 900 | |
外寸法(W*D*H) (mm) |
510 | 710 | 710 | 1,140 |
550 | 650 | 650 | 920 | |
870 | 870 | 1,610 | 1,680 | |
容量 | 80L | 150L | 300L | 500L |
内部 | ステンレス鋼板(SUS304) | |||
外装 | 耐薬品性コーティング冷延鋼板 | |||
断熱材 | アルミノシリケート繊維 | |||
ヒーター | フィン付きステンレス鋼パイプヒーター | |||
1.2KW | 1.5KW | 3KW | 4KW | |
ブローファン/モーター | 遠心ブレード, 25W | 遠心ブレード, 40W | 遠心ブレード, 40Wx2 | |
温度設定 | 専門機能メニューキーとアップ/ダウンキー | |||
温度表示 | 測定温度表示:4桁LEDデジタル表示 設定温度表示: 4桁LEDデジタル表示 |
|||
タイマー | 1分~99時間59分 | |||
操作機能 | 固定/オートスタート/オートストップ/プログラム運転 | |||
プログラムモード | 2セグメント30ステップ | |||
追加機能 | 偏差補正、キーロック、停電補償 | |||
ヒーター回路制御 | SSR駆動 | |||
センサー | K熱電対(温度調節器、過熱保護器) | |||
電圧 | 200V,単相,6A | 200V,単相,7.5A | 200V,単相,15A | 200V,単相,20A |
重量 | 約60kg | 約75kg | 約120kg | 約180kg |
◎標準構成品◎
- OSK 97BM ADV オーブン本体
- 棚板(2枚)
- 取扱説明書
- 保証書
◎オプション◎
- ケーブル穴(30 mm/50mm)
- 観察窓(ADV-100, ADV-150のみ)
- 記録計
- タイムアップ出力端子
- 警報表示ランプ(待機/運転/異常)
- 外部通信(RS485)
- 温度出力端子(4〜20mA)
- 外部警報用出力端子