この装置は光電式スキャナーと感光式センサーを用いて、滑り通過する葉の幅を計測します。

型番:OSK 97AU115
◎特徴◎
- 簡単に植物葉を破壊せず面積を測定
- 葉面積、葉の幅、長さ、アスペクト比を測定でき、メモリー機能付
◎仕様◎
| 型番 | OSK 97AU115 | |
| センサー | 感光式センサー / 磁気回転エンコーダー | |
| 測定単位 | mm / mm2 | |
| 最大スキャン長 | 3000 mm | |
| 最大スキャン幅 | 210mm | |
| スキャニングスピード | 150 mm/sec | |
| 面積測定精度 | <±4% f.s. | |
| 長さ分解能 | 0.1 mm | |
| 幅分解能 | 0.1 mm | |
| 最大厚み | < 6.5 mm | |
| バッテリー | 5Ah 充電リチウムイオン電池 | |
| 画面 | LCD、480 x 854RGB | |
| インターフェース | USB Type C | |
| 内部メモリ | 1000グループの測定データ | |
| 外寸法 | L420 x D50 x H54mm | |
| 作業温度範囲 | 0 – 40℃ | |
| 作業湿度範囲 | 0 – 100%RH (結露のないこと) | |
| 重量*約 | 2kg | |
| 電源 | 単三乾電池 x 4 | |








