透明、半透明材料の色、曇り透過率を測定する ヘーズメーターです。
型番:OSK 97 DO CS-700/720
◎特徴◎
- 透過色パラメータを包括的に網羅
- 測定規格ごとに異なる光源を再現
- 測定結果の精度を改善する補正機能
- パソコンでデータ管理を可能にするHaze QC ソフトウェアを標準で付属
- 7インチカラー液晶タッチパネルスクリーン搭載
- JIS K7105/JIS K7361/JIS K 7136に適合
- サンプルは水平または垂直に固定して測定できます(様々なサンプルを固定できる豊富な測定治具オプション)
◎仕様◎
型番 | OSK 97 DO CS-700 (カラーヘーズメーター) | OSK 97 DO CS-720(カラーヘーズクラリティメーター) |
光源 | Haze / Transmittance:CIE-A,CIE-C,CIE-D65 Chromaticity index:A,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CMF,U30,DLF,NBF,TL83,TL84 |
|
適合規格 | ASTM D1003/D1044,ISO13468/ISO14782 JIS K 7105,JIS K 7361,JIS K 7136,GB/T 2410-08,CIE No.15, ISO 7724/1,ASTM E1164,DIN 5033,Teil7,JIS Z8722,Condition c standard |
|
パラメーター | Haze (HAZE),Transmittance (T),Spectral transmittance, CIE Lab, LCh, CIE Luv, XYZ, Yxy, Hunter Lab Munsell MI,CMYK, Whiteness WI(ASTM E313-00,ASTM E313-73, CIE,ISO2470/ R457, Hunter, Taube Berger Stensby), Yellow Index YI(ASTMD1925, 00, 73), ASTM 00), Heterochromatic index Milm, APHA, Pt-Co(Index of platinum cobalt), Gardner, Color difference (ΔE*ab,ΔE*CH,ΔE*uv,ΔE* cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*94,ΔE*00) | Haze (HAZE),Transmittance (T),Spectral transmittance, Clarity, CIE Lab, LCh, CIE Luv, XYZ, Yxy, Hunter Lab Munsell MI,CMYK, Whiteness WI(ASTM E313-00,ASTM E313-73, CIE,ISO2470/ R457, Hunter, Taube Berger Stensby), Yellow Index YI(ASTMD1925, 00, 73), ASTM 00), Heterochromatic index Milm, APHA, Pt-Co(Index of platinum cobalt), Gardner, Color difference (ΔE*ab,ΔE*CH,ΔE*uv,ΔE* cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*94,ΔE*00) |
スペクトルレスポンス | CIE スペクトル関数Y/V(λ) | |
波長範囲 | 400~700nm | |
波長間隔 | 10nm | |
ジオメトリ | 0/d | |
測定径 | 16.5mm/21mm | 18mm/25.4mm |
積分球径 | 154mm | |
測定範囲 | 0~100% | |
解像度 | 0.01% | |
再現性 | Haze<10%, Repeatability≤0.05;Haze≥10%, Repeatability≤0.1%;Transmittance≤0.1% | |
試料サイズ | 厚さ145mm以下 | |
表示画面 | 7 インチタッチスクリーン液晶 | |
データストレージ | 大容量記憶装置 | |
インターフェース | USB-A,USB-B | |
電源 | 220V(電源ケーブル付) | |
動作環境温度 | 5~40℃,相対湿度 80%未満 (35 ° C自), 結露なきこと | |
記憶装置動作環境 | -20℃~45℃,相対湿度 80% 未満 (35 ° C時), 結露なきこと | |
寸法(DxWxH) | 598mmx247mmx366mm | |
重量 | 12kg |
◎標準付属品◎
- OSK 97 DO CS-700/720本体取扱説明書
- 保証書
- PCソフトウェア(Haze QC)
◎オプション◎
- 各種測定用治具
- ヘイズ規格フィルム など