PM 2.5、ホルムアルデヒド、TVOC濃度測定できる室内用空気環境モニター RCM 15

型番:OSK 50QFRCM 15
◎特徴◎
- PM1.0、PM2.5、PM10、ホルムアルデヒド、TVOC(総揮発性有機化合物)の濃度を可視化
- PM1.0、PM2.5、PM10については過去24時間分の推移をグラフ化して表示
- 温度、湿度を測定して表示
- 目的別に切替が可能なディスプレイ表示
- 電池残量アイコン表示で、充電の目安をお知らせ
- 大型カラー液晶ディスプレイにより見やすく測定値を表示
- アラーム機能(スヌーズ付)
- 空気質指数AQI基準として色でお知らせ(有害以外の5段階)



◎仕様◎
| 型番 | OSK 50QFRCM 15 | |
|---|---|---|
| HCHO(ホルムアルデヒド) | 測定範囲 | 0~1.999mg /m³ |
| 測定解像度 | 0.001mg /m³ | |
| 測定精度 | ±5% | |
| TVOC | 測定範囲 | 0~9.999mg /m³ |
| 測定解像度 | 0.001mg /m³ | |
| 測定精度 | ±10% | |
| PM1、PM 2.5、PM10 | 測定範囲 | 0~999μg/m³ |
| 測定解像度 | 1μg/m³ | |
| 測定精度 | ±15% | |
| 温度 | 測定範囲 | -10~45°C |
| 解像度 | 0.1°C | |
| 精度 | ±1°C | |
| 湿度 | 測定範囲 | 20~99%RH |
| 解像度 | 1%RH | |
| 精度 | ±5%RH | |
| 画面表示 | TFTカラー液晶ディスプレイ | |
| 電源 | リチウムイオン電池3.7V / 5000-mAh 電源5V / 2000-mA |
|
| 充電端子 | バッテリー充電専用マイクロUSB | |
| 動作環境 | -10~50°C /最大 90%rh | |
| 保管環境 | -20~50°C /最大 90%rh | |
| 寸法 | 245 x 110 x 125 mm | |
| 重量 | 515g | |
◎標準付属品◎
- OSK 50QFRCM 15 多機能室内空気環境モニター
- マイクロUSBケーブル
- 取扱説明書
◎PDFカタログ ダウンロード◎
このページを観た人はこの様な製品も見ています。









