3チャンネル測定 ポータブルパーティクルカウンター MPC20
型番:OSK 50QFMPC20
◎特徴◎
- 空気中のパーティクル(微粒子数)3粒径サイズ検出可能
- 0.3 µm、2.5 µm、10 µmの微粒子数を同時に表示
- 温度、相対湿度、露点温度測定
- PM 2.5、PM 10測定モード切替
- 3種類の測定結果表示モード(累計、差分、濃度)
- 小型軽量で高い可搬性
- 低い計数損失
- 広い環境温度帯で利用可能
- 2.8インチTFTカラーLCD画面
- 5,000個のデータを本体内部に保存可能
◎仕様◎
型番 | OSK 50QFMPC 20 |
---|---|
測定モード | PM2.5 / PM10 |
可測粒子濃度範囲 | 0~2000μg/m³ |
解像度 | 1μg/m³ |
計測粒径区分 | 0.3/2.5/10μm |
試料空気流量 | 2.83L/min |
計数損失 | <5%、1立方フィートあたり2,000,000粒子 |
計数効率 | 粒子サイズ0.3μの時50%, >0.45μmの時100% |
測定結果表示モード | 累積、差分、濃度 |
測定温度範囲 | 0~50℃ |
測定露点温度範囲 | 0~50℃ |
測定相対湿度範囲 | 0~100%RH |
温度精度 | 10~40℃:±1.0℃(左記以外の範囲±2℃) |
露点温度精度 | 10~40℃:±1.0℃(左記以外の範囲±2℃) |
湿度精度 | 0~20%RH:±5% 20~80%RH:±3.5% 80~100%RH:±5% |
動作環境 | 0~50℃、10~90%RH、結露なし |
保管環境 | -10~ 60℃、10~90%RH、結露なし |
データストレージ | 5,000データセット(Micro SDカード) |
ディスプレイ | 2.8インチ、320 x 240ピクセル、バックライト付き、TFTフルカラーLCDスクリーン |
電源 | 充電式バッテリー1200mAh、7.4V |
充電器 | 100 ~240 VAC、50または60 Hz |
使用時間 | フル充電で4時間の連続運転 |
バッテリーの充電時間 | ACアダプターで約2時間 |
寸法 | 240 x 75 x 57 mm |
重量 | 570 g |
◎標準付属品◎
- OSK 50QFMPC 20 パーティクルカウンター
- ゼロフィルター
- バッテリー
- 充電器
- USBケーブル
- ミニ三脚
- ハードケース
- 取扱説明書
◎PDFカタログ ダウンロード◎
このページを観た人はこの様な製品も見ています。