屋外の空気の質を継続してモニタリング可能なマルチパラメーター測定IOT接続ステーション
型番:OSK44FNSMART2


◎特徴◎
- モジュール型マルチパラメーターモニター
- スマートフォンによる利用開始設定
- 騒音計、風速計や全天日照計などを外部接続可能
- 国際的なWELL building standardでの空気質基準項目の網羅
- ECOMSAASを使ったi-comesure.com上でのデータサービス
- ワンステップメンテナンス(カートリッジ交換)



■製品紹介動画(英語)
◎アプリケーション◎
- 都市圏・市街地: 中心市街地と住宅地密集した地域の環境モニタリング
- 空気汚染や騒音などが心配される工事現場、廃棄物処理場付近の環境モニタリング
- 汚水処理場や採掘現場付近の環境モニタリング
- 学校、大学、病院などの屋外空間
- 公共交通機関、空港などの屋外空間

◎測定パラメーター◎
- 標準付属 温度、湿度、大気圧
- 選択ガスセンサー(最大3種類まで)
- NO2(二酸化窒素)
- CO(一酸化炭素)
- O3(オゾン)
- NO(一酸化窒素)
- SO2(二酸化硫黄)
- H2S(硫化水素)
- HCHO(ホルムアルデヒド)
- Cl2(塩素)
- NH3(アンモニア)
- HCl(塩化水素)
- その他のガスセンサー(最大2種類まで)
- VOC(揮発性有機化合物)
- CO2(二酸化炭素)
- 光学センサー
- PM1、PM2.5、PM4 および PM10 (粒子状物質)
- オプション(配線による外部接続)
- 騒音
- 環境照度
- 風速
◎仕様◎
| ウェブサーバーとの通信 | WiFi/2.4GHz帯(オプション:WiFi 5GHz帯、eSIM4G、LTE-M、NB-IoT、LoRa) |
| 測定頻度 | 60秒毎(省電力設定に準じる) |
| ファームウェア更新 | OTA(Over The Air)方式 |
| ウェブサービスへのアクセス | https://www.i-comesure.com |
| ウェブサービス | マッピング(据付位置地図上表示) デバイスの状況表示 マルチディスプレイモードでのデータ表示 データストレージ データダウンロード ユーザ設定による警告・警報 データ分析リポート――access 仮想統合デバイス(VID) データ暗号化 APIリンク データベース・エクスポート データロガー |
| セキュリティ | WPA2 Enterprise互換のローカルおよびクラウド接続専用暗号通信 |
| データ保存方法 | 内臓 Micro SD MemoryおよびWebストーレッジ |
| 電源 | 5 VDC USB最大500mA 防水型電源(IP67) 内臓バックアップバッテリー:>4時間自律動作 オプション:日照量に応じたソーラーパネル利用キット |
| 認証 | CEクラスB、FCCクラスA |
| 寸法/重量 | 幅204 x 奥行159 x 高さ97mm / 1.2kg |
センサー性能
| 範囲 | 検出限界 | |
| PM1、PM 2.5、PM4、PM 10 | 0~1000 μg/m 3 | 1μg/m 3 |
| NO2センサー | 0~20 ppm | < 0.02 ppm |
| O3センサー | 0~20 ppm | < 0.02 ppm |
| COセンサー | 0~500 ppm | < 0.02 ppm |
| NOセンサー | 0~20 ppm | < 0.08 ppm |
| SO2センサー | 0~50 ppm | < 0.02 ppm |
| H2Sセンサー | 0~50 ppm | < 0.01 ppm |
| NH3センサー | 0~100 ppm | < 3 ppm |
| HCHOセンサー | 0~10 ppm | < 0.1 ppm |
| Cl2センサー | 0~20 ppm | < 0.2 ppm |
| HClセンサー | 0~20 ppm | < 0.5 ppm |
| VOC50センサー | 0~50 ppm | 1 ppb |
| VOC3000センサー | 0~3000 ppm | 50 ppb |
| CH4センサー | 0~2.5% | 500ppm |
| CO2 センサー | 0 ~ 5000 ppm | 1 ppm |
| ノイズ | 10 – 80 dB SPL | 1 dB |
| 気温 | – 10 to +60 °C | 0.5°C |
| 湿度 | 0~100%HR | 3%HR |
| 気圧 | 300~1100 hPa | 0.12 hPa |
| 環境光 | 0~120000 Lx | 0.0036 Lx |






