多様なサイズのボール及び粉砕ジャーに対応可能な縦型の攪拌型のボールミルです。

型番:OSK 36UQ SBM
◎特徴◎
- シンプルな縦型構造の攪拌式ボールミルなので多様な大きさのボールおよびジャーに対応できます。
- 原理的にエネルギー利用効率が高く、高い出力密度を得られるため、比較的に省エネルギーです。
- 優れた操作性で柔軟な制御が可能です。
・積算タイマー機能も備えたデジタルタイマーで間欠運転または連続運転、一時停止を含む精密な運転時間管理が可能。
・受注時オプションでタイマー、可変速、循環、温度調節など、各種特殊機能のカスタマイズにも対応可能です。
・オプションのウォータージャケットを使えば、試料の温度管理をしながら粉砕可能です。 - 安全・衛生設計
・シンプルな構造の攪拌型なので振動が小さく、騒音も低減されておりさらに高い耐久性を実現しました。
・容器やモータ―、固定具など各部が露出していることからメンテナンスや清掃が容易です。
◎仕様◎
0.5-3L攪拌式ボールミル(実験用)
型番 | OSK 36UQ | |||
---|---|---|---|---|
SBM-0.5L | SBM-1L | SBM-2L | SBM-3L | |
粉砕ジャー容量 | 0.5L | 1L | 2L | 3L |
最大投入試料量 | 0.18L | 0.35L | 0.7L | 1.05L |
試料サイズ | ≤5mm | |||
最終到達粒度 | ≤1μm | |||
回転数(rpm) | 50–1400 | |||
回転速度調整方式 | インバーター制御 | |||
モーター出力 | 0.37 kw | |||
入力電源 | 単相 100~110/200~220v | |||
電源周波数 | 50/60Hz | |||
外形寸法 (W) | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm |
外形寸法 (D) | 660 mm | 660 mm | 660 mm | 660 mm |
外形寸法 (H) | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm |
正味重量 | 29kg | 29kg | 29kg | 29kg |
50-600L攪拌式ボールミル(小規模~大規模生産用)
型番 | OSK 36UQ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
SBM-50L | SBM-100L | SBM-200L | SBM-300L | SBM-500L | SBM-600L | |
粉砕ジャー容量 | 50L | 100L | 200L | 300L | 500L | 600L |
最大投入試料量 | 17.5L | 35L | 70L | 100L | 170L | 210L |
試料サイズ | ≤10mm | ≤20 mm | ||||
最終到達粒度 | ≤1μm | |||||
回転数(rpm) | 60–140 | 60–140 | 60–110 | 60–110 | 60–90 | 60–90 |
回転速度調整方式 | インバーター制御 / 固定回転数 | |||||
モーター出力 | 4 kw | 7.5 kw | 11 kw | 15 kw | 18.5 kw | 22 kw |
入力電源 | 三相 200~220v | |||||
電源周波数 | 50/60Hz | |||||
外形寸法 (W) | 760 mm | 900 mm | 960 mm | 1000 mm | 1400 mm | 1400 mm |
外形寸法 (D) | 950 mm | 1130 mm | 1400 mm | 100 mm | 750 mm | 1750 mm |
外形寸法 (H) | 1770 mm | 1500 mm | 1790 mm | 1880 mm | 3340 mm | 2240 mm |
正味重量 | 340kg | 590kg | 790kg | 970kg | 1730kg | 1800kg |
◎標準付属品◎
OSK 36UQ SBM 攪拌式ボールミル 本体
取扱説明書
保証書
◎オプション◎
- ウォータージャケット
- 粉砕ジャー(真空可能)
304または316ステンレス鋼製ミルジャー | 50ml~25L |
タングステンカーバイド製ミルジャー | 50ml~2L |
メノウ製ミルジャー | 50ml~2L |
コランダム製ミルジャー | 50ml~10L |
ジルコニア製ミルジャー | 50ml~5L |
ナイロン製ミルジャー | 50ml~25L |
ポリウレタン(PU)製ミルジャー | 50ml~25L |
PTFE(フッ素樹脂)製ミルジャー | 50ml~25L |
そのほか | お問い合わせください |

- 粉砕ボール
304ステンレス製ミルボール | 1mm~30mm |
316Lステンレス製ミルボール | 1mm~30mm |
タングステンカーバイド製ミルボール | 2mm~20mm |
メノウ製ミルボール | 1mm~30mm |
アルミナ製ミルボール | 1mm~50mm |
ジルコニア製ミルボール | 0.1mm~30mm |
炭素鋼製ミルボール | 1mm~30mm |
鉄芯入りポリウレタン(PU)製ミルボール | 15mm~30mm |
そのほか | お問い合わせください |

◎PDFカタログ ダウンロード◎
このページを観た人はこの様な製品も見ています。