りんご、ナシ、マンゴ、オレンジなどのフルーツの硬度を計り、測することで成熟度の分析に役立ちます。

型番:OSK 36GI-FP
◎仕様◎
| 番号 | OSK 36GI-FP | 
| 単位 | Kg/cm2(×105 pa) | 
| シームチャック径 | Φ11.1mm 測定範囲 0.2~15 Kg/cm2 (×105 pa) | 
| Φ7.9mm 測定範囲 0.4~30 Kg/cm2 (×105 pa) | |
| シーミングチャック押し込み深さ | 10mm | 
| 分解能 | 0.01 Kg/cm2 | 
| 表示誤差 | ±0.5% | 
| 精度 | ±1% | 
| 電源 | 100-220V/AC充電、バッテリー | 
| 連続使用時間 | 8〜10時間 | 
| 電源モード | AA NI-MHバッテリー/AC220V充電 4〜6時間 | 
| 安定性 | 温度ドリフト0.2uV/℃(0〜60℃) | 
| ゼロドリフト:≤0.1%/8時間/FS | |
| 使用温度 | 5℃~35℃ | 
| 相対温度 | 0~+60℃ | 
| 相対湿度 | 15%~80%RH | 
| 使用条件 | 振動源や腐食性の媒体がない | 
| 重量 | 約590g | 
| 外寸 | 245×66×37mm | 
◎標準付属品◎
- 取扱説明書
 
  







