型番:OSK 23GJ102 280℃自然対流式定温乾燥器
◎特徴◎
- あらゆる恒温用途に最適な強制対流式定温乾燥器です。
- 堅牢なステンレス製の庫内及び高さ調節可能なスチール棚板付き。
- 優れた温度均一性と精度を保証。
- 表示精度を±1℃から±0.1℃に変更可能。
- 105℃までの温度精度:±2℃(VN40~120)、±3℃(VN250~700)
- デジタル P.I.D. サーモスタット/プログラムにより、連続運転も可能。
- シリコンシール付きの二重断熱ドアにより、熱漏れを最小限に抑える。
- 手動流量調整機能付きの換気により、安全性を保証可能。
- 安全規格:CE認証品
◎仕様◎
型番 OSK 23GJ102 | -M40-VN | -M60-VN | -M80-VN | -M120-VN | -M250-VN |
方式 | 自然対流式 | ||||
温度制御範囲 | 室温 +5 °C ~ 280 °C | ||||
制御方式 | デジタル P.I.D. サーモスタット/プログラム | ||||
ヒーター消費電力 | 700W | 1000 W | 1000 W | 1600 W | 2500 W |
内寸法(W×D×H) | 348x312x367mm | 408x372x422mm | 458x372x472mm | 495x477x512mm | 593x522x797mm |
棚有効寸法(W×D) | 325x305mm | 385x360mm | 435x360mm | 475x465mm | 570x505mm |
外寸法(W×D×H) | 686x530x575mm | 746x590x610mm | 796x585x680mm | 836x695x720mm | 956x775x1,025mm |
重量 | 35 kg | 40 kg | 45 kg | 50 kg | 90 kg |
最大積載可能重量 | 15 kg | 20 kg | 20 kg | 25 kg | 35 kg |
内容量 | 40 L | 60 L | 80 L | 120 L | 250 L |
内装材質 | ステンレススチール | ||||
外装材質 | エポキシポリエステル塗料コーティングを施した鋼板 | ||||
棚板枚数 標準 (最大) | 1枚(最大7枚) | 2枚(最大7枚) | 2枚(最大8枚) | 2枚(最大9枚) | 2枚(最大14枚) |
棚板1枚あたりの最大積載重量 | 7kg | ||||
安全装置 | 過熱アラーム、高熱防止コントローラー |
◎標準付属品◎
- OSK 23GJ102 280℃定温乾燥器
- ステンレスワイヤー棚板
- 取扱説明書
◎オプション◎
- 棚板(ステンレスワイヤー型)