ケルダール試験装置セット
各セット毎の機能差
OSK 50KD | KB1 | KB2 | KIR1 | KIR2 |
---|---|---|---|---|
試験管容量 | 250mL | 100mL | 250mL | 100mL |
分解加熱方式 | 電熱式 | 電熱式 | 赤外線式 | 赤外線式 |
蒸留プログラム数 | 99 | 1 | 99 | 1 |
温度制御方式 | 出力調整式 | 出力調整式 | センサー制御式 | 出力調整式 |
蒸留時自動追加液 | NaOH H2O H3BO3 |
NaOH | NaOH H2O H3BO3 |
NaOH |
各セット毎の機能差
OSK 50KD | KB1 | KB2 | KIR1 | KIR2 |
---|---|---|---|---|
試験管容量 | 250mL | 100mL | 250mL | 100mL |
分解加熱方式 | 電熱式 | 電熱式 | 赤外線式 | 赤外線式 |
蒸留プログラム数 | 99 | 1 | 99 | 1 |
温度制御方式 | 出力調整式 | 出力調整式 | センサー制御式 | 出力調整式 |
蒸留時自動追加液 | NaOH H2O H3BO3 |
NaOH | NaOH H2O H3BO3 |
NaOH |