コンパクト性と使いやすさを重視して開発されたマイクロ波試料分解装置です。
◎特徴◎
- T6/T8/T10 まで選択可能な容器本数で、各種分解ニーズに対応
- コンパクト設計により、省スペースでの設置が可能
- ベッセル内の温度・圧力をリアルタイム監視可能
- 爆発円盤不要の無接触監視方式により、ランニングコスト低減に貢献
- 高品質材料の採用により、安全性に配慮
- 7インチカラータッチスクリーンと使いやすいインターフェイスにより、操作が容易
- 小型ながら高い分解性能を備え、研究・分析用途に幅広く対応
◎仕様◎
| 型番 | OSK 97NMD 610 MINI | ||
| T6 | T8 | T10 | |
| 容器量 | 6 | 8 | 10 |
| 温度制御 | 温度制御センサー:無接触IRセンサー 温度制御範囲:50~400℃ 温度制御精度:±0.1℃ 表示精度:±0.1℃ |
||
| 圧力制御 | 圧力制御センサー:無接触センサー 圧力制御範囲:0~15MPa 圧力制御精度:±0.01MPa 表示精度:±0.01MPa |
||
| 容器容量 | 100ml | ||
| サンプル容器材料(内部) | TFM | ||
| 外部容器 | PEEK +ガラス繊維 | ||
| ディスプレー | 7インチカラータッチスクリーン | ||
| 回転モード | 360 連続回転 | ||
| マイクロ波タンク | 316Lステンレス鋼製タンク(防食塗装付) | ||
| マイクロ波パワー | 0~1000w(調整可能) | ||
| マイクロ波漏洩 | <5mw/cm2 | ||
| 電力 | AC220V ±10%, 10A, 単相, 50/60HZ | ||
| 寸法(L*W*H) | 490mm×560mm×533mm | ||
| 重量 | 41kg | ||
◎PDFカタログ◎
このページを観た人はこの様な製品も見ています。









