
型番:OSK 23LN‐110
◎特徴◎
- 精液の漏れ・逆流が少ない。
- 従来品と比較して、挿入するプローブが柔らかく母豚を傷つけない。
- 産子数、分娩率アップ。


◎仕様◎
| 構成品の名称 | 長さ | 外径 | 内径 | |||||
| カテーテル本体 | 500mm | 6.7mm | – | |||||
| カテーテル チップ部 | 35mm | 23.4mm | 3.2mm | |||||
| カテーテル アダプター部 | 37mm | 14.7mm | 4.0mm | |||||
| プローブ本体 | 720mm | 3.8mm | – | |||||
| プローブ チップ部 | 2mm | 3.8mm | – | |||||
| プローブ アダプター部 | 48mm | 6.4mm | 4.1mm | |||||
◎原料及び材料◎
| 構成品の名称 | 材質 | 色 | ||||||
| カテーテル本体 | ポリプロピレン (PP) | 透明 | ||||||
| カテーテル チップ部 | エチレン酢酸ビニル (EVA) | オレンジ | ||||||
| カテーテル アダプター部 | ポリ塩化ビニル (PVC) | オレンジ | ||||||
| プローブ本体 | ポリエチレン (PE) | オレンジ | ||||||
| プローブ チップ部 | アクリロニトリル・ブタジエン・ スチレン樹脂 (ABS樹脂) |
白 | ||||||
| プローブ アダプター部 | ポリ塩化ビニル (PVC) | 透明 | ||||||






