干し草、ワラ等が測定可能な水分計です。
型番:OSK 23EN100 HMM
◎特徴◎
・湿度が高すぎることによる損失を防ぐための判断がすぐにできます。
・長期保存に適した干草や藁の状態を評価し、保管物のカビ発生や経済的損失が防げます。
・干草の品質を評価し、家畜の胃の不調が避けられます。
・適切な乾燥レベルを持つ寝床材が確保できます。
・干草の自然発熱や藁の自然発火が防げます。
・販売用の高品質な牛や馬の飼料が準備できます。
◎仕様◎
型番 | OSK 23EN100 HMM | |
---|---|---|
検査が可能なサンプルの状態 | 圧縮された束、ロールベール状態のサンプル | |
対象 | 干し草とワラ | |
チャンバーへのサンプル投入方法 | 手動式 – 本体に接続されたプローブの挿入 | |
サンプルの容量 | ベーラーによる | |
湿度測定方法 | 抵抗法 | |
定期的な校正の必要性 | なし | |
測定項目 | 水分% / 温度℃ | |
計測制御 | シングルシステムマイクロマイクロコンピューター | |
電源 | 9V 6LF-22 バッテリー1個 | |
消費電流 | 4 mA | |
電池1セットでの連続使用時間の目安 | 10時間 (バックライトを0%に設定した場合)、 | |
バッテリー残量低下インジケーター | 自動通知(動作継続が困難な場合) | |
ディスプレイ | 3.5インチLCD液晶ディスプレイ | |
測定分解能 | 湿度:0.1%、温度:1°C | |
湿度測定精度 | ±2%(湿度が20%以下の場合) | |
温度測定精度 | ±1°C | |
測定値の補正 | 可能 | |
外部温度プローブの接続 | 可能 | |
自動温度補正 | 可能 | |
直近の測定値の平均値自動計算 | 2~50結果 + 最小値と最大値の表示 | |
キーボード | 膜式キーボード(500万回のクリック耐久性) | |
ボタン数 | 6 | |
操作設定用メニュー | 可能 | |
内部メモリ容量 | 20種類 | |
寸法 | 本体部: 20 x 9 x 12 cm | |
プローブ部分の長さ: 56cm | ||
ケーブル長: 140 cm | ||
重量 | 800g |
◎標準構成品◎
- OSK 23EN100 干草用水分計 HMM 本体
- 接続ケーブル付き測定プローブ
- プローブ保護カバー
- 9V 6F-22型バッテリー
- 取扱説明書
◎PDFカタログ◎
このページを観た人はこのような製品も見ています。