6チャンネル測定パーティクルカウンター PCO1
型番:OSK 50QFPCO1
◎特徴◎
- 空気中のパーティクル(微粒子数)6粒径サイズ検出可能
- 0.3 µm、0.5 µm、1.0 µm、2.5 µm、5.0 µm、10 µmの微粒子数を同時に表示
- 温度、相対湿度、露点温度測定
- 3種類の測定結果表示モード(累計、差分、濃度)
- 小型軽量で高い可搬性
- 2.8インチTFTカラーLCD画面
- 静止画像とビデオ録画機能
- 5,000個のデータを本体内部に保存可能
◎仕様◎
型番 | OSK 50QFPCO1 |
---|---|
計測粒径区分 | 0.3 / 0.5 / 1.0 / 2.5 /5.0/10μm |
試料空気流量 | 2.83L/min |
計数損失 | <5%、1立方フィートあたり2,000,000粒子 |
計数効率 | 粒子サイズ0.3μの時50%, >0.45μmの時100% |
測定結果表示モード | 累積、差分、濃度 |
測定温度範囲 | 0~50℃ |
測定露点温度範囲 | 0~50℃ |
測定相対湿度範囲 | 0~100%RH |
温度精度 | 10~40℃:±1.0℃(左記以外の範囲±2℃) |
露点温度精度 | 10~40℃:±1.0℃(左記以外の範囲±2℃) |
湿度精度 | 0~20%RH:±5% 20~40%RH:±3.5% 60~80%RH:3.5% 80~100%RH :±5% |
動作環境 | 0~50℃、10~90%RH、結露なし |
データストレージ | 5,000データセット(Micro SDカード) |
ディスプレイ | 2.8インチ、320 x 240ピクセル、バックライト付き、TFTフルカラーLCDスクリーン |
使用時間 | フル充電で4時間の連続運転 |
ストレージ | 内部:80 MB 外部:最大8 GBのマイクロSDカード(オプション) |
寸法 | 240 x 75 x 57 mm |
重量 | 420 g |
◎標準付属品◎
- OSK 50QFPCO1 パーティクルカウンター
- ゼロフィルター
- バッテリー
- 充電器
- USBケーブル
- ミニ三脚
- CD-ROM(ソフトウェア)
- ハードケース
- 取扱説明書
◎PDFカタログ ダウンロード◎
このページを観た人はこの様な製品も見ています。