大型の開閉式が最高温度1200℃まで昇温可能!
型番:OSK 55DB306-A~D
◎特徴◎
- EPC3016P1 温度調節器搭載(1ゾーン)
- CC-T1 タッチパネル温度調節器(3ゾーン)
- 最高温度 1200℃
- 管内径 200mm
- 加熱長 600/1200mm
- ワイヤーコイルヒーター
(昇温時間短縮・温度均一性・クールダウン時間短縮)
◎オプション◎
- 温度調節器 各種
- イーサネット通信搭載(CC T-1温調器の場合は標準)
- 過昇温防止機能
- 過昇時警告ツール
- 縦型置きサポート
- 自動データ記録
- 断熱プラグ・断熱シート
- 4m延長コード(炉と操作パネル間)
◎仕様◎
型番 | OSK 55DB306-A | OSK 55DB306-B | OSK 55DB306-C | OSK 55DB306-D |
モデル | TS1 12/200/600 | TS1 12/200/1200 | TS3 12/200/600 | TS3 12/200/1200 |
ゾーン | 1ゾーン | 1ゾーン | 3ゾーン | 3ゾーン |
最高温度(℃) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
昇温時間(分) | 62 | 80 | 62 | 80 |
管内径(mm) | 200 | 200 | 200 | 200 |
加熱長(mm) | 600 | 1200 | 600 | 1200 |
閉時寸法(H×W×D) | 530×1015×670 | 530×1615×670 | 530×1015×670 | 530×1615×670 |
開時寸法 (H×W×D) | 845×1015×760 | 845×1615×760 | 845×1015×760 | 845×1615×760 |
操作部寸法 (H×W×D) | 220×655×480 | 220×1255×480 | 220×655×480 | 220×1255×480 |
最大電力(W) | 6600 | 11400 | 6600 | 11400 |
センサー | N熱電対 | N熱電対 | N熱電対 | N熱電対 |
重量(kg) | 127 | 192 | 127 | 192 |
◎PDFカタログ ダウンロード◎
このページを観た人はこの様な製品も見ています。